Stromerzeuger/Notstromaggregate
Navigation
Stromerzeuger / Notstromaggregate

25 - 500 kVA :
wassergekühlt auf Kufen und schallgedämmte Ausführung.
Modell | PDF-Datenblatt | 50 Hz cosf = 0,8 | Industriedieselmotor | Standard | |
KW mech. | KVA | Motortyp | Generatortyp | ||
P-BD25 | 20 | 25 | F3L912* | LSA 42.2 M7 | |
P-BD30 | 24 | 30 | D226B-3D | LSA 42.2 L9 | |
P-BD40 | 32 | 40 | TD226B-3D | LSA 43.2 S15 | |
P-BD60 | 48 | 60 | TD226B-4D | LSA 43.2 M45 | |
P-BD95 | 76 | 95 | BF6L913C* | LSA 44.2 VS45 | |
P-BD125 | 100 | 125 | TBD226B-6D | LSA 44.2 S7 | |
P-BD150 | 120 | 150 | TBD226B-6D5 | LSA 44.2 M95 | |
P-D200 | 160 | 200 | BF6M1015-GA* | LSA 46.2 M5 | |
P-D225 | 180 | 225 | BF6M1015-GA* | LSA 46.2 L6 | |
P-D250 | 200 | 250 | BF6M1015-G1A* | LSA 46.2 L6 | |
P-D275 | 220 | 275 | BF6M1015-G2A* | LSA 46.2 L9 | |
P-D313 | 250 | 313 | BF6M1015-G3A* | LSA 46.2 VL12 | |
P-D350 | 280 | 350 | BF6M1015C-G4* | LSA 47.2 VS1 | |
P-D375 | 300 | 375 | BF6M1015CP-G* | LSA 47.2 VSS | |
P-D438 | 350 | 438 | BF8M1015C-G1A* | LSA 47.2 S5 | |
P-D450 | 360 | 450 | BF8M1015C-G2* | LSA 47.2 S5 | |
P-D500 | 400 | 500 | BF8M1015CP-G2* | LSA 47.2 M7 | |
Generatortyp Stamford oder Faraday auf Anfrage
Grundausstattung des Stromaggregates:
- Industriedieselmotor (*Entspricht der Norm 97/68/EC Stage II)
- Einlagergenerator mit Isoaltionsklasse H und Schutzgrad IP21 - IP23
- Kühlung über Wabenkühler ausgelegt für 50°C Umgebungstemperatur
- Lüfter wird über Dieselmotor angetrieben
- Standard Luftfilter
- Manuelle Schalttafel mit Kontrolleinheiten integriert Typ Datakom DKG-309 mit LCD-Anzeige
- Generatorschalter
- Auf Stahlgrundrahmen schwingungsgedämpft montiert
- 8 Stunden Tagestank
- 12 V Batterie für luftgekühlte Modellreihe und 24V Batterie für wassergekühlte Modellreihe
- 1 Stunde Dauerbetrieb mit Volllast vor Auslieferung
- Betriebshandbuch in deutscher Sprache, Prüfprotokoll und Qualitätszertifikat
- Verpackung mit Schutzfolie
- Komplett betriebsbereit in einem wetterfesten Umbaugehäuse montiert
Gewährleistung:
- 12 Monate oder 1000 Betriebsstunden, ab Meldung der Versandbereitschaft durch PWE Energietechnik
Optionales Zubehör:
- Schuko und CEE Steckdosen
- Automatische Netzumschaltung
- Elektronischer Motor-Drehzahlregler
- Anhänger mit Fahrwerken nach StVZO
Weltweiter Marktführer für Energieoptimierungssysteme - SAVING YOUR MONEY
News
Informationen
Kontakt
DIBALOG
Ezanvillestrasse 59
D-69118 Heidelberg
Fon: +49 (0)6221 434110
Fax: +49 (0)6221 434119
Email: info@dibalog.de
