Giessharz-Transformatoren
Navigation
Giessharz-Transformatoren

Giessharz-Transformatoren 400 kVA - 10 MVA
Produkt-Details zum Download
Reduzierte Verluste | Höchste Spannung für Betriebsmittel bis Um 24 kV
Leistung KVA | OS kV | Po(W) +15% Tol. | Pk(W) 120°C +15% Tol. | uk(%) 120°C +/-10% Tol. | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Breite | Höhe (mm) | Fahrrollen- abstand (mm) | Schall- Leistung Lpa (dbA) | Preis € |
160 | 20 | 500 | 3000 | 6 | 750 | 1120 | 650 | 1210 | 520 | 52 | auf Anfrage |
250 | 20 | 670 | 3800 | 6 | 800 | 1240 | 650 | 1300 | 520 | 53 | auf Anfrage |
315 | 20 | 800 | 4600 | 6 | 1200 | 1250 | 60 | 1340 | 670 | 54 | auf Anfrage |
400 | 20 | 940 | 5550 | 6 | 1350 | 1360 | 600 | 1400 | 670 | 55 | auf Anfrage |
500 | 20 | 1100 | 6800 | 6 | 1480 | 1360 | 600 | 1460 | 670 | 56 | auf Anfrage |
630 | 20 | 1270 | 7950 | 6 | 1640 | 1400 | 600 | 1570 | 670 | 57 | auf Anfrage |
800 | 20 | 1500 | 9450 | 6 | 2050 | 1420 | 950 | 1720 | 670 | 59 | auf Anfrage |
1000 | 20 | 1750 | 11050 | 6 | 2500 | 1540 | 950 | 1850 | 820 | 60 | auf Anfrage |
1250 | 20 | 2000 | 13600 | 6 | 2950 | 1540 | 1000 | 1870 | 820 | 61 | auf Anfrage |
1600 | 20 | 2400 | 16100 | 6 | 3450 | 1720 | 1280 | 2130 | 820 | 62 | auf Anfrage |
2000 | 20 | 3000 | 19550 | 6 | 4200 | 1750 | 1280 | 2180 | 1070 | 63 | auf Anfrage |
2500 | 20 | 3800 | 23000 | 6 | 4950 | 1900 | 1280 | 2210 | 1070 | 65 | auf Anfrage |
3150 | 20 | 4800 | 26450 | 6 | 6200 | 2230 | 1280 | 2450 | 1070 | 65 | auf Anfrage |
Bemessungsleistung 160 – 3150 kVA
Bemessungsspannung OS 20 kV im Leerlauf
Anzapfungen 2 x +/-2,5%
Bemessungsspannung US 0,4 kV im Leerlauf
Frequenz 50 Hz
Schaltung Dyn5
Isolationspegel OS/US LI 95-AC50/- AC3 [kV]
Umgebungsklasse E2
Klimaklasse C2
Brandklasse F1
Isolierstoffklasse F/F (OS/US)
Schutzart IP00 (Innenraum)
Wicklungsmaterial OS:AL, US:AL
Kühlungsart AN
Betriebsart DB
Max. Aufstellhöhe über NN bis 1000 m
Max. Umgebungstemperatur 40°C Inklusive Zubehör:
Leistungsschild in deutscher Sprache, Erdungsanschlüsse DIN 48088-B-M12, Warnschilder WS1 DIN 40008, Transportrollen für Längs- und Querfahrt, OS-Anzapfungen im spannungslosen Zustand mittels Schaltlaschen umklemmbar, Zugösen + Hebeösen + Zurrösen, Klemmleiste für Temperaturüberwachung,
1 PT100 Temperaturfühler je Schenkel für Warnung und Auslösung, 1 Elektronisches Auslösegerät als
lose Beistellung zum Einbau in die NSHV.
OS-Wicklungen unter Vakuum in Formen vergossen.
US-Wicklungen mit Harz vorimprägnierten Glasfasergewebe isoliert und verbacken.
Weltweiter Marktführer für Energieoptimierungssysteme - SAVING YOUR MONEY
News
Informationen
Kontakt
DIBALOG
Ezanvillestrasse 59
D-69118 Heidelberg
Fon: +49 (0)6221 434110
Fax: +49 (0)6221 434119
Email: info@dibalog.de
